सोम - बुध - गुरु | मंगल धमाका | |||
258 54 | 5 |
140 56 | 6 |
123 68 | 69 |
गुरुवार स्पेशल | शुक्र - शनि | |||
2 |
345 26 | 29 |
450 98 | 9 |
126 97 |
सोम - बुध - गुरु | मंगल धमाका | |||
125 87 | 8 |
350 84 | 1 |
560 17 | 18 |
गुरुवार स्पेशल | शुक्र - शनि | |||
5 |
140 58 | 59 |
130 41 | 4 |
680 42 |